الموجات فوق الصوتية ذات الكثافة العالية (HIFU) ل ultrashape
| اسم العلامة التجارية: | جود | 
| مادة: | PZT | 
| مخصص: | نعم | 
| موك: | قابل للتفاوض | 
| قسط: | T/T ، L/C. | 
| وقت تسليم الطلب : | في غضون 30 يوم عمل | 
| مواصلات: | بواسطة Air عبر شركة Express ، مثل DHL ، TNT ، UPS ، EMS | 
ميزة المواد: 
                             اتساق 
                                استقرار طاقة النقل
|    اسم المنتج  |  عنصر  السيراميك الكهروضوئي  |  مواصفة |    φ74.5*8.5  |  نوع  المواد  |     6#  |  |||
| عدد | FS (FZ) | FP (هرتز) | FP-FS (HZ) | CT (NF) | RL (أوم) | كيف | KP | D33 | 
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 | 
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 | 
| اسم المنتج | عنصر  السيراميك الكهروضوئي  |     مواصفة  |     φ97.5*8.5  |     نوع المواد  |     6#  |  |||
| عدد | FS (FZ) | FP (هرتز) | FP-FS (HZ) | CT (NF) | RL (أوم) | كيف | KP | D33 | 
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 | 
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 | 
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 | 
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 | 
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 | 
*يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء.
Weifang Jude Electronic Co. ، Ltd هي الشركة المصنعة لمكونات السيراميك الكهروإجهادي ، لقد شاركنا في هذه الصناعة منذ 20 عامًا ، لدينا مصنع خاص بنا ، موظفين فنيين ذوي خبرة ، نحقق شهادة ISO 9001.
نتعاون مع الجامعات المحلية من الدرجة الأولى ، وننشئ غرفة في السيراميك الخزفية الكهروضوية المهنية ، مع كل هذا الدعم ، يمكننا توفير أفضل جودة المنتج وأفضل خدمة.
معهد البحث والتطوير: www.xjtcyjy.com
شهادة:
مصنع:
شحن:
معظم  منتجاتنا  تسليم  العميل  عن  طريق  الهواء  عبر  شركة  Express  ،  مثل  DHL  و  UPS  
و  TNT  و  EMS  إلخ  .                  .
                  .    
اتصل بنا:
البريد الإلكتروني: sales@pztceramics.com
WhatsApp: +86 13165361320
سكايب: فيوليت شان
Tel/Fax: 86-0536-2221236
الموقع: www.pztceramics.com
الموجات فوق الصوتية ذات الكثافة العالية (HIFU) ل ultrashape
| اسم العلامة التجارية: | جود | 
| مادة: | PZT | 
| مخصص: | نعم | 
| موك: | قابل للتفاوض | 
| قسط: | T/T ، L/C. | 
| وقت تسليم الطلب : | في غضون 30 يوم عمل | 
| مواصلات: | بواسطة Air عبر شركة Express ، مثل DHL ، TNT ، UPS ، EMS | 
ميزة المواد: 
                             اتساق 
                                استقرار طاقة النقل
|    اسم المنتج  |  عنصر  السيراميك الكهروضوئي  |  مواصفة |    φ74.5*8.5  |  نوع  المواد  |     6#  |  |||
| عدد | FS (FZ) | FP (هرتز) | FP-FS (HZ) | CT (NF) | RL (أوم) | كيف | KP | D33 | 
| 1 | 243600 | 270000 | 26400 | 7.35061 | 4.24 | 0.431 | 0.524 | 360 | 
| 2 | 242200 | 268000 | 25800 | 7.57302 | 1.4 | 0.428 | 0.519 | 362 | 
| اسم المنتج | عنصر  السيراميك الكهروضوئي  |     مواصفة  |     φ97.5*8.5  |     نوع المواد  |     6#  |  |||
| عدد | FS (FZ) | FP (هرتز) | FP-FS (HZ) | CT (NF) | RL (أوم) | كيف | KP | D33 | 
| 1 | 238800 | 262000 | 23200 | 13.06193 | 0.42 | 0.411 | 0.496 | 359 | 
| 2 | 244160 | 262000 | 17840 | 12.76461 | 4.99 | 0.363 | 0.43 | 360 | 
| 3 | 239400 | 262000 | 22600 | 12.95341 | 1.39 | 0.406 | 0.489 | 365 | 
| 4 | 239040 | 262000 | 22960 | 12.99215 | 0.32 | 0.409 | 0.493 | 358 | 
| 5 | 239040 | 262000 | 22960 | 13.00963 | 0.35 | 0.409 | 0.493 | 362 | 
*يمكن تخصيص جميع المنتجات وفقًا لمتطلبات العملاء.
Weifang Jude Electronic Co. ، Ltd هي الشركة المصنعة لمكونات السيراميك الكهروإجهادي ، لقد شاركنا في هذه الصناعة منذ 20 عامًا ، لدينا مصنع خاص بنا ، موظفين فنيين ذوي خبرة ، نحقق شهادة ISO 9001.
نتعاون مع الجامعات المحلية من الدرجة الأولى ، وننشئ غرفة في السيراميك الخزفية الكهروضوية المهنية ، مع كل هذا الدعم ، يمكننا توفير أفضل جودة المنتج وأفضل خدمة.
معهد البحث والتطوير: www.xjtcyjy.com
شهادة:
مصنع:
شحن:
معظم  منتجاتنا  تسليم  العميل  عن  طريق  الهواء  عبر  شركة  Express  ،  مثل  DHL  و  UPS  
و  TNT  و  EMS  إلخ  .                  .
                  .    
اتصل بنا:
البريد الإلكتروني: sales@pztceramics.com
WhatsApp: +86 13165361320
سكايب: فيوليت شان
Tel/Fax: 86-0536-2221236
الموقع: www.pztceramics.com