JDRC-14002
JUDE
نوع | تكرر كيلو هرتز | حساسية ديسيبل | بعد الصدمة حافلة | إرسال واستقبال نسبة | درجة حرارة العمل ℃ | سعة الجبهة الوطنية | معاوقة Ω |
JDRC 14001 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
1. piezoelectric السيراميك القرص المواد: pzt-5
2. الحجم: OD14xT2.2mm
نوع | تكرر كيلو هرتز | حساسية ديسيبل | بعد الصدمة حافلة | إرسال واستقبال نسبة | درجة حرارة العمل ℃ | سعة الجبهة الوطنية | معاوقة Ω |
JDRC 14001 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
JDRC-14002 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
JDRC-14003 | 960khz +/- 5KHZ | وGT، 35dB | العلامة & lt؛ 10Bus | وGT، 0.6mv | 10℃-90℃ | 1200pf +/- 10٪ | العلامة & lt؛ 100Ω |
1. piezoelectric السيراميك القرص المواد: pzt-5
2. الحجم: OD14xT2.2mm